Dias úteis em 2002 no Brasil
255Dias úteis
6Feriados em dias úteis
Dias úteis em 2002
| Mês | Dias corridos | Finais de semana | Feriados em dias úteis | Dias úteis |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 31 | 8 | 1 | 22 |
| fevereiro | 28 | 8 | 0 | 20 |
| março | 31 | 10 | 1 | 20 |
| abril | 30 | 8 | 0 | 22 |
| maio | 31 | 8 | 1 | 22 |
| junho | 30 | 10 | 0 | 20 |
| julho | 31 | 8 | 0 | 23 |
| agosto | 31 | 9 | 0 | 22 |
| setembro | 30 | 9 | 0 | 21 |
| outubro | 31 | 8 | 0 | 23 |
| novembro | 30 | 9 | 2 | 19 |
| dezembro | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Total | 365 | 104 | 6 | 255 |
Feriados nacionais em dias úteis em 2002
- terça-feira, 1 de janeiro de 2002: Confraternização Universal
- sexta-feira, 29 de março de 2002: Sexta-feira Santa
- quarta-feira, 1 de maio de 2002: Dia do Trabalho
- sexta-feira, 15 de novembro de 2002: Proclamação da República
- quarta-feira, 20 de novembro de 2002: Dia da Consciência Negra
- quarta-feira, 25 de dezembro de 2002: Natal