Dias úteis em 2014 no Brasil
255Dias úteis
6Feriados em dias úteis
Dias úteis em 2014
| Mês | Dias corridos | Finais de semana | Feriados em dias úteis | Dias úteis |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 31 | 8 | 1 | 22 |
| fevereiro | 28 | 8 | 0 | 20 |
| março | 31 | 10 | 0 | 21 |
| abril | 30 | 8 | 2 | 20 |
| maio | 31 | 9 | 1 | 21 |
| junho | 30 | 9 | 0 | 21 |
| julho | 31 | 8 | 0 | 23 |
| agosto | 31 | 10 | 0 | 21 |
| setembro | 30 | 8 | 0 | 22 |
| outubro | 31 | 8 | 0 | 23 |
| novembro | 30 | 10 | 1 | 19 |
| dezembro | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Total | 365 | 104 | 6 | 255 |
Feriados nacionais em dias úteis em 2014
- quarta-feira, 1 de janeiro de 2014: Confraternização Universal
- sexta-feira, 18 de abril de 2014: Sexta-feira Santa
- segunda-feira, 21 de abril de 2014: Tiradentes
- quinta-feira, 1 de maio de 2014: Dia do Trabalho
- quinta-feira, 20 de novembro de 2014: Dia da Consciência Negra
- quinta-feira, 25 de dezembro de 2014: Natal