5º dia útil em 1949
O 5º dia útil de janeiro de 1949 foi sexta, 7/1.
Ficam fora da conta: 1/1 Confraternização Universal, além dos domingos.
5º dia útil de cada mês em 1949 (AM)
| Mês | 5º dia útil | Se a empresa não conta o sábado | Feriados no caminho |
|---|---|---|---|
| Janeiro | sexta, 7/1 | mesma data | 1/1 Confraternização Universal |
| Fevereiro | sábado, 5/2 | segunda, 7/2 | - |
| Março | sábado, 5/3 | segunda, 7/3 | - |
| Abril | quarta, 6/4 | quinta, 7/4 | - |
| Maio | sexta, 6/5 | mesma data | - |
| Junho | segunda, 6/6 | terça, 7/6 | - |
| Julho | quarta, 6/7 | quinta, 7/7 | - |
| Agosto | sexta, 5/8 | mesma data | - |
| Setembro | quinta, 8/9 | sexta, 9/9 | 5/9 Elevação do Amazonas à Categoria de Província; 7/9 Independência do Brasil |
| Outubro | quinta, 6/10 | sexta, 7/10 | - |
| Novembro | segunda, 7/11 | terça, 8/11 | 2/11 Finados |
| Dezembro | terça, 6/12 | quarta, 7/12 | - |
Pela CLT (art. 459, § 1º), o salário mensal deve ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte. Na contagem, o sábado é dia útil; domingos e feriados nacionais e do Amazonas não (IN MTP 2/2021, art. 14). Feriado municipal também fica fora: confira o da sua cidade.
Base legal: CLT, art. 459, § 1º. Cálculo informativo: confira com o RH, o contador ou o sindicato.