Em 1948, Minas Gerais tem 9 feriados nacionais, 0 feriados estaduais e 3 feriados municipais na capital, Belo Horizonte.
Nacionais, estaduais e municipais da capital
| Data | Feriado | Abrangência | Lei |
|---|---|---|---|
| quinta, 1/1 | Confraternização Universal | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| sexta, 26/3 | Sexta-feira Santa | nacional | Lei 9.093/1995 (feriado religioso); Portaria MGI 11.460/2025 a lista como feriado nacional |
| quarta, 21/4 | Tiradentes | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| sábado, 1/5 | Dia do Trabalho | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| quinta, 27/5 | Corpus Christi | municipal, só em Belo Horizonte | Lei 11.397/2022 |
| domingo, 15/8 | Assunção de Nossa Senhora | municipal, só em Belo Horizonte | Lei 11.397/2022 |
| terça, 7/9 | Independência do Brasil | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| terça, 12/10 | Nossa Senhora Aparecida | nacional | Lei 6.802/1980 |
| terça, 2/11 | Finados | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| segunda, 15/11 | Proclamação da República | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| quarta, 8/12 | Imaculada Conceição | municipal, só em Belo Horizonte | Lei 11.397/2022 |
| sábado, 25/12 | Natal | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
Feriado municipal vale só na cidade. Em outros municípios do estado, confira o decreto da prefeitura. Pontos facultativos não entram na lista: veja os de 1948.
5º dia útil em Minas Gerais
Em 1948, os feriados estaduais de Minas Gerais não mudam o 5º dia útil de nenhum mês.