Em 1926, a Paraíba tem 9 feriados nacionais, 1 feriado estadual e 2 feriados municipais na capital, João Pessoa.
Nacionais, estaduais e municipais da capital
| Data | Feriado | Abrangência | Lei |
|---|---|---|---|
| sexta, 1/1 | Confraternização Universal | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| sexta, 2/4 | Sexta-feira Santa | nacional | Lei 9.093/1995 (feriado religioso); Portaria MGI 11.460/2025 a lista como feriado nacional |
| quarta, 21/4 | Tiradentes | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| sábado, 1/5 | Dia do Trabalho | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| quinta, 24/6 | São João | municipal, só em João Pessoa | Lei 13.768/2019 |
| quinta, 5/8 | Fundação da Paraíba | estadual, em todo o estado | Lei estadual 3.489/1967 |
| terça, 7/9 | Independência do Brasil | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| terça, 12/10 | Nossa Senhora Aparecida | nacional | Lei 6.802/1980 |
| terça, 2/11 | Finados | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| segunda, 15/11 | Proclamação da República | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
| quarta, 8/12 | Nossa Senhora da Conceição | municipal, só em João Pessoa | Lei 13.768/2019 |
| sábado, 25/12 | Natal | nacional | Lei 662/1949, com redação da Lei 10.607/2002 |
Feriado municipal vale só na cidade. Em outros municípios do estado, confira o decreto da prefeitura. Pontos facultativos não entram na lista: veja os de 1926.
5º dia útil na Paraíba
Por causa dos feriados estaduais, o 5º dia útil na Paraíba cai em outra data em um mês:
- Agostosábado, 7/8 (no resto do país: sexta, 6/8)