Além dos feriados nacionais, cada estado tem a sua data magna (Lei 9.093/1995) e alguns têm outros feriados por lei estadual.
Os feriados das 27 UFs em 1990
| UF | Data | Feriado | Lei |
|---|---|---|---|
| AC | 15/6 sex | Aniversário do Acre | Lei estadual 14/1964 |
| AL | 24/6 dom | São João (Alagoas) | Lei estadual 5.508/1993 |
| 29/6 sex | São Pedro (Alagoas) | Lei estadual 5.509/1993 | |
| 16/9 dom | Emancipação Política de Alagoas | Decreto estadual 68.782/2019 | |
| AM | 5/9 qua | Elevação do Amazonas à Categoria de Província | Lei estadual 25/1977 |
| AP | 19/3 seg | Dia de São José (Amapá) | Lei estadual 667/2002 |
| 13/9 qui | Criação do Território Federal do Amapá | Constituição do Estado do Amapá, art. 355 | |
| BA | 2/7 seg | Independência da Bahia | Constituição do Estado da Bahia, art. 6º, § 3º |
| CE | 25/3 dom | Data Magna do Ceará | Constituição do Estado do Ceará, art. 18, parágrafo único (EC 73/2011) |
| DF | 21/4 sáb | Fundação de Brasília | Data magna do Distrito Federal (coincide com Tiradentes) |
| 30/11 sex | Dia do Evangélico (Distrito Federal) | Lei distrital 963/1995 | |
| ES | 23/4 seg | Nossa Senhora da Penha | Lei estadual 11.010/2019 |
| GO | 26/7 qui | Fundação da Cidade de Goiás | Lei estadual 20.756/2020, art. 269 |
| 24/10 qua | Pedra Fundamental de Goiânia | Lei estadual 20.756/2020, art. 269 | |
| MA | 28/7 sáb | Adesão do Maranhão à Independência | Lei estadual 2.457/1964 |
| MG | Sem feriado estadual próprio | ||
| MS | 11/10 qui | Criação do Estado de Mato Grosso do Sul | Lei estadual 10/1979 |
| MT | Sem feriado estadual próprio | ||
| PA | 15/8 qua | Adesão do Pará à Independência | Lei estadual 5.999/1996 |
| PB | 5/8 dom | Fundação da Paraíba | Lei estadual 3.489/1967 |
| PE | 6/3 ter | Revolução Pernambucana | Lei estadual 13.835/2009 |
| PI | 19/10 sex | Dia do Piauí | Lei estadual 176/1937 |
| PR | 15/11 qui | Nossa Senhora do Rocio | Lei estadual 18.297/2014 |
| RJ | 27/2 ter | Terça-feira de Carnaval | - |
| 23/4 seg | Dia de São Jorge | Lei estadual 5.198/2008 | |
| RN | 3/10 qua | Mártires de Cunhaú e Uruaçu | Lei estadual 8.913/2006 |
| RO | 4/1 qui | Criação do Estado de Rondônia | Lei estadual 2.291/2010 |
| RR | 5/10 sex | Criação do Estado de Roraima | Constituição do Estado de Roraima, art. 9º |
| RS | 20/9 qui | Revolução Farroupilha | Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, art. 6º, parágrafo único |
| SC | Sem feriado estadual próprio | ||
| SE | 8/7 dom | Emancipação Política de Sergipe | Constituição do Estado de Sergipe, art. 269 |
| SP | 9/7 seg | Revolução Constitucionalista | Lei estadual 9.497/1997 |
| TO | 18/3 dom | Autonomia do Tocantins | Lei estadual 960/1998 |
| 8/9 sáb | Nossa Senhora da Natividade | Lei estadual 627/1993 | |
| 5/10 sex | Criação do Estado do Tocantins | Lei estadual 98/1989 | |
Feriados de cada estado, com os da capital
- ACAcre
- ALAlagoas
- AMAmazonas
- APAmapá
- BABahia
- CECeará
- DFDistrito Federal
- ESEspírito Santo
- GOGoiás
- MAMaranhão
- MGMinas Gerais
- MSMato Grosso do Sul
- MTMato Grosso
- PAPará
- PBParaíba
- PEPernambuco
- PIPiauí
- PRParaná
- RJRio de Janeiro
- RNRio Grande do Norte
- RORondônia
- RRRoraima
- RSRio Grande do Sul
- SCSanta Catarina
- SESergipe
- SPSão Paulo
- TOTocantins
Atenção a estes casos
- Acre: feriados estaduais que caem de terça a quinta passam para a sexta-feira (Lei 2.247/2009).
- Santa Catarina: 11 de agosto e 25 de novembro são comemorados no domingo seguinte.
- Rio de Janeiro: é o único estado com Carnaval como feriado estadual (Lei 5.243/2008). Em SP, BA e PE, Carnaval é ponto facultativo.
- Feriado estadual conta para o 5º dia útil: escolha a UF na calculadora.