Dias úteis em 2002 no Amapá
São 22 dias úteis entre 01/01 e 31/01 de 2002.
31 dias corridos8 em fins de semana1 feriado em dia de semana
Feriados no período: terça, 1/1 Confraternização Universal.
Contamos de segunda a sexta, com as duas datas incluídas, sem os feriados nacionais e os do Amapá.
Para o vale-transporte
Multiplique os dias úteis pelo número de passagens do dia: com ida e volta, são 44 passagens no período. Quem também trabalha aos sábados soma 4 sábados: 52 passagens.
Dias úteis por mês em 2002 (AP)
| Mês | Dias úteis | Com sábados | Feriados em dia de semana |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 22 | 26 | 1/1 Confraternização Universal |
| Fevereiro | 20 | 24 | - |
| Março | 19 | 24 | 19/3 Dia de São José (Amapá); 29/3 Sexta-feira Santa |
| Abril | 22 | 26 | - |
| Maio | 22 | 26 | 1/5 Dia do Trabalho |
| Junho | 20 | 25 | - |
| Julho | 23 | 27 | - |
| Agosto | 22 | 27 | - |
| Setembro | 20 | 23 | 13/9 Criação do Território Federal do Amapá |
| Outubro | 23 | 26 | - |
| Novembro | 20 | 24 | 15/11 Proclamação da República |
| Dezembro | 21 | 25 | 25/12 Natal |
Em 2002 são 254 dias úteis de segunda a sexta no Amapá.
BrasilACALAMAPBACEDFESGOMAMGMSMTPAPBPEPIPRRJRNRORRRSSCSESPTO